服務專線:02-2999-2222

- 傳真號碼:02-2999-2223
- EMAIL:service@chsin.com.tw
- 地址: 新北市三重區疏洪西路460號
不銹鋼(STAINLESS STEEL)又俗稱白鐵,若依其材質與特性來區分,種類繁多,大約有170種以上。不銹鋼並非完全不生銹的鋼,應該是一種抗腐蝕性較強的鋼材之一,不銹鋼生銹是常見的現象。
一般不銹鋼大部份是鎳鉻系304#不銹鋼,品質相當穩定,無磁性,表面具光澤,用途甚廣,唯有用在水塔製品上容易受到自來水裡漂白水「氯」化學性水蒸氣腐蝕,以及週遭環境酸鹼質所銹蝕。本公司發現以上缺點,特別自日本進口鎳鉻系316# BA(金面) 耐酸鹼不銹鋼板(含鎳「Ni」成份提高並增添了2%-3%鉬「MO」元素,鉬-具有高度抗化學銹蝕及孔蝕的特性)經過三年盛裝試驗,果然效果非常理想,很適合台灣海島型鹽份高,酸雨多,以及自來水氯含量高的生態環境,銹蝕及孔蝕皆可獲得改善,實可謂無可取代的極品。
台灣已進入環境高污染的時代,水塔飲水直接進入體內,更直接關係健康,我們一定不可再忽視。清潔、衛生、堅固,好清理的水塔是我們製作的目標,中興316#更是水塔文明的極品,自來水生飲計劃也唯有316#不銹鋼水塔莫屬。希望大家一齊來重視水塔嚴重的問題。(附材質保證書)
| 316# 304# 201# 202# 不銹鋼化學成份比較(其餘為鐵Fe) | ||||||||
| 編號 / 化學名 | 鎳 Ni% | 鉬 Mo% | 鉻 Cr% | 錳 Mn% | 矽 Si % | 碳 C% | 磷 P% | 特性 |
| 316# | 10月14日 | 2月3日 | 16/18 | 2 | 1 | 0.08 | 0.045 | 耐酸鹼 |
| 304# | 8月12日 | —- | 18/20 | 2 | 1 | 0.08 | 0.045 | 無磁 |
| 201# | 3.5/5.5 | —- | 16/18 | 5.5/7.5 | 1 | 0.15 | 0.06 | 無磁 |
| 202# | 4.0/6.0 | —- | 17/19 | 7.5/10 | 1 | 0.15 | 0.06 | 無磁 |
| 型式 | 直徑 | 總高度 | 架寬度 | 架高度 | 進水(英吋) | 出水(英吋) | 排水(英吋) | 小蓋 | 容量 | 附註 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L) | |||||
| 250平 | 600 | 1000 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 270 | 油壓成型 |
| 500平 | 700 | 1050 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 380 | 油壓成型 |
| 1000平 | 850 | 1400 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 740 | 油壓成型 |
| 1500平 | 970 | 1600 | —– | —– | 3/4″ | 1 1/2″ | 3/4″ | 420 | 1108 | 油壓成型 |
| 2000平 | 1050 | 1750 | —– | —– | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1428 | 油壓成型 |
| 3000平 | 1230 | 2000 | —– | —– | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 2200 | 油壓成型 |
| 4000平 | 1420 | 2150 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3200 | 油壓成型 |
| 4900平 | 1420 | 2350 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3500 | 油壓成型 |
| 5000平 | 1600 | 2300 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 4100 | 油壓成型 |
| 5500平 | 1600 | 2750 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 5000 | 油壓成型 |
| 6000平 | 1700 | 2700 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 6000 | 油壓成型 |
| 10000平 | 2250 | 2750 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 10000 | —– |
| 15000平 | 2500 | 3300 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 15000 | —– |
| 20000平 | 2600 | 3900 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 20000 | —– |
| 250架 | 600 | 1300 | 620 | 300 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 270 | 圓球底 |
| 500架 | 700 | 1350 | 720 | 360 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 380 | 圓球底 |
| 1000架 | 850 | 1480 | 850 | 360 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 650 | 圓球底 |
| 1500架 | 970 | 1750 | 960 | 360 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1000 | 圓球底座式架 |
| 2000架 | 1050 | 2000 | 830 | 360 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1340 | 圓球底座式架 |
| 3000架 | 1230 | 2160 | 970 | 400 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 2000 | 圓球底座式架 |
| 4000架 | 1420 | 2500 | 1120 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3200 | 圓球底座式架 |
| 4900架 | 1420 | 2700 | 1120 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3500 | 圓球底座式架 |
| 5000架 | 1600 | 2600 | 1300 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 4000 | 圓球底座式架 |
| 5500架 | 1600 | 3100 | 1300 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 5000 | 圓球底座式架 |
| 6000架 | 1700 | 3150 | 1540 | 500 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 6000 | 圓球底座式架 |
| 8000架 | 2000 | 3150 | 2000 | 500 | 2″ | 3″ | 1 1/2″ | 600 | 8000 | —– |
| 10000架 | 2250 | 3250 | 2250 | 500 | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 10000 | —– |
