立即諮詢
諮詢
line
關閉
立即諮詢
電話諮詢為周一到週五 10:00~18:00
六日公休,請至聯絡我們填寫表單

強力塑膠PE水塔 規格尺寸表 (單位:公分)

品名
直徑
附蓋高度 H1 H2 蓋內徑 等級B厚度
m/m
等級A厚度
m/m
標準口徑
UL-30000L 300 505 60 445 64 24 22 3″
UL-25000L 286 475 45 430 64 22 18 3″
UL-20000L 271 455 35 420 50 15 2″
PT-15000L 258 354 39 315 50 14 2″
PT-10000L 227 313 48 265 50 12 10 2″
PT-6000L 195 258 53 205 50 11 9 2″
UL-5000L 190 227 45 182 50 11 9 2″
PT-4500L 175 244 47 197 50 10 8.5 2″
PT-3000L 161 213 46 167 50 10 8 2″
UL-2000L 133 182 32 150 40 10 8 2″
PT-2000L 129 190 40 150 40 10 8 2″
PT-1500L 123 172 41 131 40 10 7 1 1/2″
PT-1000L 110 142 36 106 40 6 5 1″
PT-500L 82 120 27 93 40 4.5 4 3/4″
PT-250L 65 100 24 76 33 4 3.5 3/4″
WT-750L 109 113 40 4.5 4 1″
FT-750L 109 95 12 83 58 4.5 1″
BC-1000L 125 155 40 2″
BC-3000L 176 228 40 2″
BC-6000L 208 265 40 2″

© 2024-2025 中興水塔股份有限公司 All Rights Reserved.