立即諮詢
諮詢
line
關閉
立即諮詢
電話諮詢為周一到週五 10:00~18:00
六日公休,請至聯絡我們填寫表單

立型耐蝕性FRP桶規格

附件
CHT-V
容量
3
槽徑
mm
槽高
mm
厚度
mm
t1 t2 t3
1 1 1000 1300 3 3 4
2 2 1000 2600 3 4 5
3 3 1500 1700 4 4 6
5 5 2000年 1600 4 5 6
6 6 2000年 1910年 5 6 7
8 8 2000年 2550 5 6 8
10 10 2000年 3200 6 7 8
15 15 2500 3100 6 7 8
20 20 2500 4100 7 8 9
30 30 3000 4250 7 9 10
40 40 3000 5700 8 10 12
50 50 3800 4450 8 11 13
60 60 3800 5300 8 12 14
75 75 3800 6650 9 12 15
100 100 3800 8850 9 13 15
120 120 3800 10600 10 13 15
200 200 3800 7100 200m 3以上桶裝規格為現場訂做,
若有疑問請客服專員。
300 300 6000 6000
400 400 8000 8000
500 500 8000 10000

橫型耐蝕性FRP桶規格

編號
CHT-H
容量
3
槽徑
mm
槽高
mm
厚度
mm
1 1 1000 1300 4.0
2 2 1000 2600 4.0
3 3 1500 1700 6.0
5 5 2000年 1600 6.0
6 6 2000年 1910年 7.0
8 8 2000年 2550 8.0
10 10 2000年 3200 9.0
15 15 2500 3100 9.5
20 20 2500 4100 10.0
30 30 3000 4250 11.0
40 40 3000 5700 13.0
50 50 3800 4450 16.0
60 60 3800 5300 18.0
75 75 3800 6650 20.0
100 100 3800 8850 22.0

FRP耐蝕管規格

規格 深度D 長度L A管(5kg/cm 2 ) B管(10kg/cm 2 )
t t
25A 25 4000 3 4
40A 40 4000 3 4
50A 50 4000 3 5
65A 65 4000 3 5.5
80A 80 4000 3 5.5
100A 100 4000 3 6
125A 125 6000 4 6
150A 150 6000 4 7
200A 200 6000 4 7
250A 250 6000 4 7.5
300A 300 6000 5.5 9.0
350A 350 6000 6 9.5
400A 400 6000 7 11
450A 450 6000 7 12
500A 500 6000 9 14.5
600A 600 6000 9 16
700A 700 6000 10 19
800A 800 6000 11.5 22
900A 900 6000 13 25
1000A 1000 6000 14.5 28
© 2024-2025 中興水塔股份有限公司 All Rights Reserved.