|
F.R.P冷卻水塔牌價表
|
||||
| 型號 / 噸 | 直徑 | 高度 | 價格 | 馬達 |
| 3 | 750 | 1400 | 16,000 | 1/6 |
| 5 | 750 | 1400 | 19,000 | 1/6 |
| 8 | 860 | 1680 | 20,000 | 1/6 |
| 10 | 860 | 1680 | 25,000 | 1/4 |
| 15 | 1170 | 1930 | 28,000 | 1/4 |
| 20 | 1170 | 1930 | 36,000 | 1/2 |
| 25 | 1380 | 1800 | 43,000 | 3/4 |
| 30 | 1580 | 1735 | 50,000 | 1 |
| 40 | 1820 | 1890 | 62,000 | 1 1/2 |
| 50 | 2000 | 1980 | 72,000 | 1 1/2 |
| 60 | 2000 | 1895 | 80,000 | 1 1/2 |
| 70 | 2175 | 2015 | 112,000 | 1 1/2 |
| 80 | 2175 | 2015 | 120,000 | 2 |
| 100 | 2650 | 2160 | 150,000 | 3 |
| 125 | 3050 | 2210 | 175,000 | 3 |
| 150 | 3300 | 2285 | 200,000 | 5 |
| 175 | 3300 | 2485 | 225,000 | 5 |
| 200 | 3770 | 2990 | 272,000 | 5 |
| 225 | 3770 | 3190 | 310,000 | 7.5 |
| 250 | 3770 | 3190 | 335,000 | 7.5 |
| 300 | 4440 | 3350 | 420,000 | 10 |
| 350 | 4790 | 3390 | 460,000 | 10 |
| 400 | 5180 | 3890 | 606,000 | 15 |
| 500 | 5580 | 3980 | 656,000 | 15 |
服務專線:02-2999-2222




