臥式不鏽鋼(白鐵)水塔 詳細規格尺寸
| 品名 | 總長 (mm) |
寬度 (mm) |
總高 (mm) |
厚度 (mm) |
架高 (mm) |
進水 | 出水 | 排水 | 容量(L) |
| 500 | 1300 | 700 | 800 | 0.6 | 100 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 440 |
| 1000 | 1550 | 850 | 950 | 0.6 | 100 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 760 |
| 1500 | 1550 | 970 | 1070 | 0.6 | 100 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1000 |
| 2000 | 1900 | 1050 | 1150 | 0.6 | 100 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1450 |
| 3000 | 1900 | 1230 | 1330 | 0.6 | 100 | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2000 |
| 4000 | 2250 | 1420 | 1540 | 0.6 | 120 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 3150 |
| 5000 | 2900 | 1420 | 1540 | 0.8 | 120 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 4150 |
| 6000 | 3000 | 1700 | 1820 | 1.0 | 120 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 6000 |
| 10000 | 3150 | 2200 | 2350 | 1.2 | 150 | 2″ | 3″ | 2″ | 10000 |






